<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Анализ Опасностей и Оценка техногенного Риска</title>
		<link>http://riskprom.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 22:06:04 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://riskprom.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Обсуждаем критерии приемлемого &quot;пожарного риска&quot;</title>
			<link>https://riskprom.ru/forum/2-6-1</link>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 22:06:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://riskprom.ru/forum/2&quot;&gt;Количественная оценка риска&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: критики достаточно- пора разбираться чем это обернется&lt;br /&gt;Автор темы: safety&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: catalogs123123&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>О самих критериях приемлемости по &quot;реформе техрегулирования&quot; см. &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://safety.moy.su/publ/24-1-0-59&quot;&gt;http://safety.moy.su/publ/24-1-0-59&lt;/a&gt; или стр. 18 из &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://safety.moy.su/TemaKtlg/RiskAvar/UprvRisk/PrfrSfty_2009.pdf&quot;&gt;http://safety.moy.su/TemaKtlg/RiskAvar/UprvRisk/PrfrSfty_2009.pdf&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; появился ответ разработчиков пожтехрегламента - хоть и косвенный см. здесь &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://safety.moy.su/news/2009-04-29-25&quot;&gt;http://safety.moy.su/news/2009-04-29-25&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Количественная оценка риска</category>
			<dc:creator>safety</dc:creator>
			<guid>https://riskprom.ru/forum/2-6-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Декларирование ПБ</title>
			<link>https://riskprom.ru/forum/2-3-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:00:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://riskprom.ru/forum/2&quot;&gt;Количественная оценка риска&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: основания для разработки ДПБ&lt;br /&gt;Автор темы: ukrngi&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: safety&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Добрый день. Вопрос интересующий большинство проектировщиков. &lt;br /&gt; При декларировании промышленной безопасности в рамках одного проекта может быть несколько разноплановых ОПО. Например линейный объект - магистральный газопровод, который относится к 5-му типовому виду ОПО, и дожимная компрессорная станция (ДКС), которая относится к 4-му типовому виду ОПО (согласно РД 03-616-03, приложение 1). Количество опасного вещества в газопроводе составляет 56 т. Количество опасного вещества на ДКС составляет 550 т (при пороговом 200 т). &lt;br /&gt; Вопрос: Для вышеописанного случая следует разрабатывать одну декларацию, в которой будут учтены и газопровод и ДКС, или для каждого ОПО следует разрабатывать отдельную книгу? &lt;br /&gt; Эксплуатирующая организация. &lt;br /&gt; В случае превышения порогового количества ОВ по обоим объектам, следует ли разрабатывать отдельные декларации для каждого ОПО? &lt;br /&gt; Существуют ли критерии целесообразности разработки уточненной декларации для реконструируемого объекта, на котором количество ОВ превышает пороговое и для объекта разработана декларация? &lt;br /&gt; Например: &lt;br /&gt; 1. Замена оборудования без изменения технологии и без изменения технических характеристик. &lt;br /&gt; 2. Перенос оборудования с увеличением разрывов. &lt;br /&gt; 3. Незначительное (до 1%) увеличение ОВ на ОПО.</content:encoded>
			<category>Количественная оценка риска</category>
			<dc:creator>ukrngi</dc:creator>
			<guid>https://riskprom.ru/forum/2-3-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Програмный комплекс ТОКСИ3.0</title>
			<link>https://riskprom.ru/forum/2-5-1</link>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:47:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://riskprom.ru/forum/2&quot;&gt;Количественная оценка риска&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Методика расчета теплового излучения при пожаре разлива&lt;br /&gt;Автор темы: ukrngi&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ukrngi&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Здраствуйте &lt;br /&gt; При расчетах пожаров пролива, огненных шаров и пр. до сего момента пользовались расчетными методиками, встроенными в ТОКСИ. Однако, помимо радиусов поражения соответствующих фиксированным значениям тепловой нагрузки (1,4; 4,2; 7,0; 10,5; 12,9; 17 кВт/м²) потребовалось вычислить радиусы поражения для других значений. Описания методик расчета встречаются во многих нормативных источниках, однако они все идентичны. В нашем случае использовалось НПБ 105-03. &lt;br /&gt; При сопоставлении расчетов по НПБ 105-03 и по ТОКСИ были обнаружены существенные расхождения. Также в случае с пожаром пролива, была приблизительно оценена зависимость по которой ведется расчет в ТОКСИ (предположительно ошибка в расчете углового коэффициента облученности). &lt;br /&gt; Если не затруднит просим ответить, данные расхождения вызваны использованием другой методики или мат модели, или, возможно, скорректированы расчетные модули на основании статистических данных об авариях или экспериментальных данных? (естественно не исключаем и иные причины &lt;p&gt; с уважением Игнатенко А.</content:encoded>
			<category>Количественная оценка риска</category>
			<dc:creator>ukrngi</dc:creator>
			<guid>https://riskprom.ru/forum/2-5-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аналоги спец. разделов проекта МПБ, ИТМ ГОЧС, ДПБ в Евросоюз</title>
			<link>https://riskprom.ru/forum/2-7-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://riskprom.ru/forum/2&quot;&gt;Количественная оценка риска&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: zod&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: prostitutki_pitera&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Собственно кто что про это знает, буду благодарен за любую информацию или направление к ней.</content:encoded>
			<category>Количественная оценка риска</category>
			<dc:creator>zod</dc:creator>
			<guid>https://riskprom.ru/forum/2-7-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>