Анализ Опасностей и Оценка техногенного Риска

Наш опрос

Отступление от требований безопасности - это:
Всего ответов: 46

читальный Дневник

Главная » 2018 » Январь » 31 » парагосударственное предприятие
парагосударственное предприятие
09:08
kommersant.ru
 

Российские компании, которым угрожают санкции США

 

В «кремлевском докладе», опубликованном Минфином США, употребляется термин «парагосударственные структуры». Список таких активов и анализ последствий возможного расширения ограничений операций с их долями и долгом составляет закрытую часть доклада. Документ определяет российские компании с госучастием как предприятия, «в которых государство владеет 25% или более и выручка которых превышает $2 млрд». Какие компании соответствуют данным критериям — в материале “Ъ”.

Крупнейшие российские компании с долей государства от 25%

 

Наименование Отрасль Выручка за 2016 год, $
ГАЗПРОМ Нефть и газ 64 861 332 690
НК РОСНЕФТЬ Нефть и газ 64 789 644 675
СБЕРБАНК Финансы 50 428 618 529
БИЗНЕС-ФИНАНС Финансы 35 587 439 993
РЖД Транспортные перевозки 26 005 028 025
ВТБ Финансы 21 760 633 036
РОСТЕХ Инвестиции 20 870 425 321
ГАЗПРОМ НЕФТЬ Нефть и газ 20 340 385 262
РОССЕТИ Электроэнергетика 14 902 736 564
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ Нефть и газ 14 586 271 233
ИНТЕР РАО Электроэнергетика 14 309 264 754
РОСАТОМ Атомная промышленность 14 259 808 770
ТРАНСНЕФТЬ Нефть и газ 13 239 102 275
ГАЗПРОМБАНК Финансы 10 204 418 068
ГАЗПРОМНЕФТЬ—РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ Нефть и газ 8 027 688 262
БАШНЕФТЬ АНК Нефть и газ 7 839 469 815
АЭРОФЛОТ Транспортные перевозки 7 054 080 564
ОАК ОПК и машиностроение 6 874 381 800
РУСГИДРО Электроэнергетика 6 165 512 694
ВЭБ Финансы 5 703 923 508
САХАЛИН ЭНЕРДЖИ Нефть и газ 5 028 025 058
ВАНКОРНЕФТЬ Нефть и газ 4 908 650 824
МОСЭНЕРГОСБЫТ Электроэнергетика 4 793 697 923
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР Нефть и газ 4 749 801 368
РОСТЕЛЕКОМ Телеком 4 660 152 720
КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ Атомная промышленность 4 649 452 341
РОССЕЛЬХОЗБАНК Финансы 4 385 097 263
АЛРОСА () АК Металлы и горная добыча 4 114 184 883
РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ Нефть и газ 3 947 174 876
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ Нефть и газ 3 924 521 002
ФСК ЕЭС Электроэнергетика 3 599 842 582
ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ ОПК и машиностроение 3 527 860 204
КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ ОПК и машиностроение 3 502 127 679
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ Нефть и газ 3 486 502 226
ФПК Транспортные перевозки 3 317 026 113
ОРЕНБУРГНЕФТЬ Нефть и газ 3 286 663 666
РН-УВАТНЕФТЕГАЗ Нефть и газ 3 209 374 365
НЕФТЬ-АКТИВ Нефть и газ 3 149 861 589
МОСЭНЕРГО Электроэнергетика 3 137 844 131
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ОПК и машиностроение 3 132 212 331
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА Нефть и газ 2 973 493 933
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС Нефть и газ 2 931 590 801
КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» ОПК и машиностроение 2 851 961 754
ПОЧТА РОССИИ ФГУП Телеком 2 716 511 210
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Нефть и газ 2 608 594 791
САМАРАНЕФТЕГАЗ Нефть и газ 2 565 971 431
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ Химия и нефтехимия 2 529 059 413
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА Нефть и газ 2 515 485 592
ТВЭЛ Атомная промышленность 2 427 390 801
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ Нефть и газ 2 406 857 896
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА Нефть и газ 2 374 961 589
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ МОЭСК Электроэнергетика 2 305 641 527
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ Нефть и газ 2 301 466 733
ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР Финансы 2 291 942 400
ТЕХСНАБЭКСПОРТ Атомная промышленность 2 283 942 549
СОГАЗ Финансы 2 274 975 272
ОГК-2 Электроэнергетика 2 213 726 541
КАМАЗ Автомобилестроение 2 209 033 960
АРКТИКГАЗ Нефть и газ 2 196 322 239
ВЫСОКОЧАСТНОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОПК и машиностроение 2 192 548 632
УРАЛВАГОНЗАВОД ОПК и машиностроение 2 176 063 304
МОЭК Электроэнергетика 2 123 304 435
ВЧНГ Нефть и газ 2 119 924 810
МОСИНЖПРОЕКТ Строительство 2 058 187 834
КОНЦЕРН «РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ОПК и машиностроение 2 044 180 679
ПРОМСВЯЗЬБАНК Финансы 2 093 636 663
ТОМСКНЕФТЬ ВНК Нефть и газ 2 009 598 830


kommersant.ru

 

Источники: «СКАН-Интерфакс», РБК.

В список вошли компании с выручкой свыше $2 млрд, в которых доля государства напрямую или через посредников превышает 25%. Выручка и владельцы — по данным «СПАРК-Интерфакс». Также список дополнен компаниями из рейтинга РБК Топ-500. Для банков выручка рассчитывалась как сумма процентных доходов, комиссионных доходов, чистых заработанных страховых премий (при наличии) и выручки от небанковской деятельности (при наличии).

Просмотров: 1013 | Добавил: safety

Форма входа

Календарь

«  Январь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Поиск

Друзья сайта

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0